專題資訊
| 2025年 資訊與流通學院專題成果展 | |
| 組別 | 專題名稱 |
| 第一組 | 安全帽配戴即時偵測與警示 |
| 第二組 | 智慧型商業洞察與決策代理人系統 |
| 第三組 | 導入AI 於資源回收場之垃圾分類自動化 |
| 第四組 | 無線通訊定位系統之研究 |
| 第五組 | 案件竊聽器 雷射/風速傳訊器 |
| 第六組 | Wi-Care |
| 第七組 | AI人因工程姿態辨識系統 |
| 第八組 | 食物辨識 |
| 第九組 | 累了嗎?測了在上! |
| 第十組 | 腦波訊號處理與特徵擷取之睡眠入睡期(N1)識別 |
| 第十一組 | 詐騙訊息智慧檢測與警示系統 |
| 第十二組 | AI-Care:個人化即時心肺監測與風險預測系統 |
| 第十三組 | 智慧垃圾桶系統的開發 |
| 2024年 資訊與流通學院專題成果展 | |
| 組別 | 專題名稱 |
| 第一組 | 數據透視 |
| 第二組 | 黑白棋 AI |
| 第三組 | 整合式深度遷移學習模型於老鼠中風階段識別之應用 |
| 第四組 | 魚你同樂 |
| 第五組 | 智慧人流計數系統 |
| 第六組 | 人工智慧模型於憂鬱症患者識別之應用 |
| 第七組 | UU瞎猜市-智慧股票Robot |
| 第八組 | 搞蛋 |
